COURS DE BOURSE : Rousselet Centrifugation LE 08/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2.81 | +11.07% | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 94 | 3.09 | 2.53 |
| Année de fondation : | 1905 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 610000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000035750 |
| Mnémonique : | MLROU |
| Code Bloomberg : | MLROU:FP |
| Datastream : | F:ROUS |
| Code Reuters : | ROUC.PA |
| Indices : | , |
| M L'Kherba Michel | Président du Directoire |
| M Buisson Luc | Vice-Président du Directoire |
| M Buisson Luc | Communication |
| Mme Michud (P.Physique) | 33.33% |
| M Belhabri Chakib (P.Physique) | 20.00% |
| Robatel (P.Morale) | 10.00% |
| 12.06.2007 | 08:30 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 27.06.2006 | 08:30 | Assemblée générale |
| 31.12.2006 | Rapport annuel | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2005 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 09.07.2004 | Avis divers | [..Voir..] |
| 31.12.2001 | Rapport institutionnel - partie B | [..Voir..] |
| 31.12.2001 | Rapport financier - partie A | [..Voir..] |
| 31.12.2001 | Rapport financier - partie B | [..Voir..] |
| 31.12.2001 | Rapport institutionnel - partie A | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| Rodriguez Group | 2.70 | +12.97% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Eiffage | 25.56 | +6.66% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.68% |
| LVL Médical Groupe | 13.63 | -4.35% |
| GECI International | 1.90 | -5.00% |
| Faurecia | 14.16 | -5.25% |
| Oxis International | 0.02 | -33.33% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |