COURS DE BOURSE : Right People Technologies LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2005 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2502170 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | GB00B39ZV140 |
| Mnémonique : | MLRIG |
| Code Bloomberg : | MLRIG:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLRIG.PA |
| Indices : | , |
| M Ake Dan-Joel | Président Directeur Général |
| M Gerard-Boucheny Bertrand | Directeur Général |
| M Gerard-Boucheny Bertrand | Contact Investisseurs |
| M Gerard-Boucheny Bertrand | Communication Financière |
| WEB4 (P.Morale) | 58.40% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 22.10% |
| Shieldag (P.Morale) | 8.80% |
| M Ake Dan-Joel (P.Physique) | 8.40% |
| M Gerard-Boucheny Bertrand (P.Physique) | 2.20% |
| 20.05.2008 | Assemblée générale |
|---|
| 20.01.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 09.09.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 04.12.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 12.09.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 29.08.2008 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 23.07.2008 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 31.12.2007 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| Rodriguez Group | 2.71 | +13.39% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Vivalis | 5.25 | +8.25% |
| Eiffage | 25.60 | +6.84% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| M6 Métropole Télévision | 9.61 | -2.88% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.53% |
| Faurecia | 14.23 | -4.75% |
| GECI International | 1.90 | -5.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |