COURS DE BOURSE : ReWorld LE 21/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.05 | -28.57% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 80 | 0.06 | 0.04 |
| Année de fondation : | 2008 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1337560 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010820274 |
| Mnémonique : | MLREW |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Ichaï Alexandre | Président Directeur Général |
| M Ichaï Alexandre | Contact Investisseurs |
| Investisseurs Historiques (P.Morale) | 49.86% |
| Investisseurs Qualifiés (P.Morale) | 25.21% |
| M Ichaï Alexandre (P.Physique) | 24.93% |
| 20.06.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 22.02.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 27.11.2009 | Autres opérations | [..Voir..] |
| 24.11.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 20.11.2009 | Opérations sociales des émetteurs | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| Rodriguez Group | 2.72 | +13.81% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Vivalis | 5.26 | +8.45% |
| Eiffage | 25.55 | +6.62% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| M6 Métropole Télévision | 9.61 | -2.83% |
| PagesJaunes Groupe | 1.95 | -2.88% |
| GECI International | 1.91 | -4.50% |
| Faurecia | 14.24 | -4.68% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |