COURS DE BOURSE : Quotium Technologies LE 23/05/2012 A 11:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 10.8 | +0.00% | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 200 |
| Année de fondation : | 1981 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1261890 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010211615 |
| Mnémonique : | QTE |
| Code Bloomberg : | QTE:FP |
| Datastream : | F:ICOM |
| Code Reuters : | QTE.PA |
| Indices : | CAC All Shares, |
| M Tiberni Michel | Président Directeur Général |
| Mme Laurans Geneviève | Finances |
| M Chambonneau Aline | Contact Investisseurs |
| Mme Blancard Maryse | Communication Financière |
| Technologies (P.Morale) | 95.07% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 0.79% |
| 30.06.2011 | 10:30 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 30.04.2011 | Résultats annuels | |
| 01.03.2011 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 23.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 30.06.2010 | 10:30 | Assemblée générale |
| 30.04.2010 | Résultats annuels | |
| 15.07.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 26.06.2009 | 10:30 | Assemblée générale |
| 14.11.2008 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 30.07.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 30.06.2008 | 10:30 | Assemblée générale |
| 21.05.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 30.04.2008 | 08:30 | Résultats annuels |
| 18.02.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 31.12.2007 | 10:30 | Autres assemblées |
| 23.05.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 02.05.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 01.08.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 28.07.2011 | Rachat d'actions propres | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 13.06.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 20.05.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 28.04.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 01.03.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Document de référence | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Document de référence | [..Voir..] |
| 15.11.2010 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 23.07.2010 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| Rodriguez Group | 2.70 | +12.97% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Vivalis | 5.21 | +7.42% |
| Eiffage | 25.47 | +6.28% |
| M6 Métropole Télévision | 9.63 | -2.66% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| PagesJaunes Groupe | 1.95 | -2.98% |
| GECI International | 1.91 | -4.50% |
| Faurecia | 14.15 | -5.29% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |