COURS DE BOURSE : Proximania LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2004 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 3545323 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010270280 |
| Mnémonique : | MLPRX |
| Code Bloomberg : | MLPRX:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLPRX.PA |
| Indices : | , |
| M Bezault Emmanuel | Directeur Général |
| M Bremme Didier | Directeur Général Délégué |
| M Troude Laurent | Président du Conseil d'Administration |
| 30.10.2010 | 10:00 | Autres assemblées |
|---|---|---|
| 01.06.2010 | 19:00 | Autres assemblées |
| 30.09.2009 | 09:00 | Assemblée générale |
| 30.09.2009 | 09:00 | Assemblée générale |
| 01.03.2009 | 20:00 | Autres assemblées |
| 05.09.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 30.06.2008 | 09:15 | Assemblée générale |
| 03.04.2008 | 14:00 | Résultats annuels |
| 04.02.2008 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 09.11.2007 | 08:30 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 16.08.2007 | 09:30 | Autres assemblées |
| 29.06.2007 | 17:30 | Assemblée générale |
| 21.05.2007 | 08:30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 29.12.2006 | 10:00 | Autres assemblées |
| 20.06.2006 | Assemblée générale |
| 29.10.2010 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 24.09.2010 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 16.09.2010 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 26.05.2010 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 26.04.2010 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 18.01.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 18.09.2009 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 14.09.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 24.08.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 06.07.2009 | Cession | [..Voir..] |
| 19.06.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 25.05.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 20.05.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 19.05.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 18.05.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| Rodriguez Group | 2.71 | +13.39% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Vivalis | 5.20 | +7.22% |
| Eiffage | 25.42 | +6.09% |
| M6 Métropole Télévision | 9.64 | -2.50% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.53% |
| GECI International | 1.90 | -5.00% |
| Faurecia | 14.09 | -5.69% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |