COURS DE BOURSE : Prowebce LE 27/01/2012 A 09:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 13.65 | +0.00% | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 1 | 14.33 | 12.97 |
| Année de fondation : | 1998 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1983023 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010355057 |
| Mnémonique : | ALPRW |
| Code Bloomberg : | MLPRW:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLPRW.PA |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Thiry Patrice | Président Directeur Général |
| M Victorri Nicolas | Finances |
| M Thiry Patrice | Contact Investisseurs |
| Business Angels (P.Morale) | 30.00% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 28.00% |
| Dirigeants et Salariés (P.Morale) | 27.00% |
| Private Equity (P.Morale) | 15.00% |
| 15.11.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 27.10.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 13.09.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 12.07.2011 | Dividendes | |
| 30.06.2011 | 14:00 | Assemblée générale |
| 24.05.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 29.04.2011 | Résultats annuels | |
| 14.03.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 04.10.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 28.07.2010 | 14:00 | Assemblée générale |
| 22.07.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 04.03.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 24.07.2009 | 14:00 | Assemblée générale |
| 31.12.2008 | 15:00 | Autres assemblées |
| 08.09.2008 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 21.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 02.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 02.04.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 30.01.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 21.11.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 15.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 27.10.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 27.10.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 13.09.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 11.07.2011 | Dividendes | [..Voir..] |
| 22.06.2011 | Acquisition | [..Voir..] |
| 22.06.2011 | Acquisition | [..Voir..] |
| 25.05.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 24.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 29.04.2011 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| Rodriguez Group | 2.71 | +13.39% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Vivalis | 5.20 | +7.22% |
| Eiffage | 25.42 | +6.09% |
| M6 Métropole Télévision | 9.64 | -2.50% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.53% |
| GECI International | 1.90 | -5.00% |
| Faurecia | 14.09 | -5.69% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |