COURS DE BOURSE : Prometis LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 1999 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1280633 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010451682 |
| Mnémonique : | MLTIS |
| Code Bloomberg : | MLTIS:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLTIS.PA |
| Indices : | , |
| M Cusin-Berche Grégoire | Président Directeur Général |
| Cyclon (P.Morale) | 19.70% |
| Transfert Energie (P.Morale) | 16.20% |
| M Cusin-Berche Grégoire (P.Physique) | 11.37% |
| Angyal (P.Morale) | 10.64% |
| M Cherpitel Didier (P.Physique) | 7.81% |
| M Vélimirovic Luc (P.Physique) | 4.10% |
| M de la Tour Xavier (P.Physique) | 3.61% |
| 31.05.2010 | Assemblée générale | |
|---|---|---|
| 31.07.2008 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 31.07.2008 | Résultats du 1er semestre | |
| 15.03.2008 | Assemblée générale |
| 28.04.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 20.04.2007 | Autres opérations - Désignation de teneur de comptes de titres nominatifs | [..Voir..] |
| 31.12.2006 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| Rodriguez Group | 2.72 | +13.81% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Vivalis | 5.17 | +6.60% |
| Eiffage | 25.25 | +5.36% |
| Ubisoft Entertainment | 5.29 | -2.43% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| PagesJaunes Groupe | 1.95 | -3.13% |
| GECI International | 1.91 | -4.50% |
| Faurecia | 14.03 | -6.09% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |