COURS DE BOURSE : Poujoulat LE 23/05/2012 A 15:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 132 | +0.00% | 132 | 132 | 132 | 50 |
| Année de fondation : | 1950 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 489750 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000066441 |
| Mnémonique : | ALPJT |
| Code Bloomberg : | POUJ:FP |
| Datastream : | F:POUJ |
| Code Reuters : | PJLT.PA |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Coirier Frédéric | Président du Directoire |
| M Bénot Jean-François | Finances |
| Société de Participation, Restructuration et de Gestion (P.Morale) | 42.00% |
| Mme Coirier (P.Physique) | 31.30% |
| Poujoulat (P.Morale) | 1.70% |
| 09.11.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 24.10.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 12.08.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 30.06.2011 | Acompte Dividendes | |
| 10.06.2011 | 15:00 | Assemblée générale |
| 11.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 27.04.2011 | 08:00 | Résultats annuels |
| 14.02.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 09.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 11.06.2010 | 15:00 | Assemblée générale |
| 12.05.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 16.02.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 28.09.2009 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 19.06.2009 | 15:00 | Assemblée générale |
| 15.05.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 16.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 09.05.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 04.05.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 30.04.2012 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 09.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 02.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 02.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 12.08.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 25.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 11.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| Rodriguez Group | 2.72 | +13.81% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Vivalis | 5.13 | +5.77% |
| Eiffage | 25.10 | +4.76% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| Ubisoft Entertainment | 5.26 | -3.10% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.53% |
| Faurecia | 13.98 | -6.42% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |