COURS DE BOURSE : Poncin Yachts LE 24/05/2012 A 11:32:36 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 1.29 | +4.03% | 1.24 | 1.31 | 1.24 | 171324 | 1.35 | 1.23 |
| Année de fondation : | 1992 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 13675290 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Oui |
| Code ISIN : | FR0010193052 |
| Mnémonique : | PONY |
| Code Bloomberg : | PONY:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | PONY.PA |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small |
| M Poncin Olivier | Président Directeur Général |
| M Castanié Christian | Directeur Général Délégué |
| M Poncin Aurélien | Directeur Général Délégué |
| M Etien David | Finances |
| M Etien David | Contact Investisseurs |
| Mme Poncin (P.Physique) | 50.00% |
| M Castanié Christian (P.Physique) | 0.70% |
| 17.04.2012 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
|---|---|---|
| 10.02.2012 | 09:30 | Assemblée générale |
| 15.12.2011 | Résultats annuels | |
| 11.10.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 12.07.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 17.06.2011 | Publication rapport semestriel | |
| 14.04.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 28.02.2011 | 09:30 | Assemblée générale |
| 13.01.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 06.01.2011 | 14:30 | Résultats annuels |
| 14.10.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 15.07.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 17.06.2010 | 14:30 | Résultats du 1er semestre |
| 29.04.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 26.02.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 29.09.2012 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 17.04.2012 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 23.03.2012 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 02.01.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 15.12.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 23.11.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 23.11.2011 | Cession | [..Voir..] |
| 17.11.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 09.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 03.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 13.10.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 27.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 12.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 25.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 25.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| Rodriguez Group | 2.74 | +14.64% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Vivalis | 5.13 | +5.77% |
| Eiffage | 25.11 | +4.78% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| Ubisoft Entertainment | 5.25 | -3.24% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -3.88% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.02 | -6.16% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |