COURS DE BOURSE : Polygone International LE 21/11/2011 A 15:30:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 5.19 | -5.46% | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 1 |
| Année de fondation : | 1991 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 0 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | |
| Eligible au PEA : | |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | BE0974255847 |
| Mnémonique : | ALPOL |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Goor Thierry | Co-Fondateur |
| M Lambert Pascal | Co-Fondateur |
| M Goor Thierry (P.Physique) | 27.62% |
| M Lambert Pascal (P.Physique) | 20.60% |
| PLV Consultants (P.Morale) | 16.95% |
| Société Régionale d'Investissements de Bruxelles (P.Morale) | 12.56% |
| Promovider (P.Morale) | 9.49% |
| M Cauderlier Cédric (P.Physique) | 2.66% |
| M Vanwelde Sébastien (P.Physique) | 2.66% |
| 4Med (P.Morale) | 1.69% |
| Pop Com (P.Morale) | 1.03% |
| M Tallier Serge (P.Physique) | 0.69% |
| M De Pury Olivier (P.Physique) | 0.68% |
| M Pondepeyre Jean-Pierre (P.Physique) | 0.68% |
| M Xueref Olivier (P.Physique) | 0.68% |
| M Burton Philippe (P.Physique) | 0.55% |
| M Bloemen George (P.Physique) | 0.48% |
| Mme Goor Cécile (P.Physique) | 0.43% |
| Bliss (P.Morale) | 0.34% |
| M Coutinho Jocelyne (P.Physique) | 0.17% |
| M Van Eetvelde Fanny (P.Physique) | 0.03% |
| 03.11.2011 | Autres assemblées | |
|---|---|---|
| 31.10.2011 | Publication rapport semestriel | |
| 02.05.2011 | 18:00 | Assemblée générale |
| 05.05.2010 | Assemblée générale |
| 27.03.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 01.02.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 22.11.2010 | Infos Business | [..Voir..] |
| 09.09.2010 | Admission à la cote | [..Voir..] |
| 08.09.2010 | Admission à la cote | [..Voir..] |
| 31.12.2009 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| Rodriguez Group | 2.74 | +14.64% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Vivalis | 5.13 | +5.77% |
| Eiffage | 25.11 | +4.78% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| Ubisoft Entertainment | 5.25 | -3.24% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -3.88% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.02 | -6.16% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |