COURS DE BOURSE : Poiray LE 23/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 1.51 | -0.66% | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 500 | 1.66 | 1.36 |
| Année de fondation : | 1990 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 28640085 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010823724 |
| Mnémonique : | MLPOI |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Dumenil Alain | Président Directeur Général |
| 23.09.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 31.05.2011 | 17:00 | Autres assemblées |
| 25.11.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 06.10.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 07.09.2011 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 19.08.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 16.05.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 11.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 20.04.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 15.04.2011 | Autres opérations | [..Voir..] |
| 05.04.2011 | Organisation des marchés et des cotations | [..Voir..] |
| 22.02.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 27.01.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 19.01.2011 | Dividendes | [..Voir..] |
| 03.11.2010 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 22.09.2010 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 25.08.2010 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 09.07.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| Rodriguez Group | 2.74 | +14.64% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Vivalis | 5.13 | +5.77% |
| Eiffage | 25.11 | +4.78% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| Ubisoft Entertainment | 5.25 | -3.24% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -3.88% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.02 | -6.16% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |