COURS DE BOURSE : Plant Advanced Technologies LE 22/05/2012 A 15:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 14.39 | +0.00% | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 1 |
| Année de fondation : | 2005 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 608095 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010785790 |
| Mnémonique : | MLPAT |
| Code Bloomberg : | MLPAT:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLPAT.PA |
| Indices : | , |
| M Fevre Jean-Paul | Président Directeur Général |
| M Brun Régis | Finances |
| M Fevre Jean-Paul (P.Physique) | 54.73% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 21.73% |
| M Gontier Eric (P.Physique) | 11.74% |
| M Bourgaud Frédéric (P.Physique) | 11.71% |
| Mme Bourgault Nathalie (P.Physique) | 0.01% |
| M Bourgault Adrian (P.Physique) | 0.01% |
| M Bourgault Eloise (P.Physique) | 0.01% |
| M Brun Régis (P.Physique) | 0.01% |
| M Fevre Thierry (P.Physique) | 0.01% |
| M Fevre Charles (P.Physique) | 0.01% |
| M Fevre Arthur (P.Physique) | 0.01% |
| M Fevre Margaux (P.Physique) | 0.01% |
| M Guckert Armand (P.Physique) | 0.01% |
| 29.06.2011 | 14:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 04.12.2009 | 14:00 | Autres assemblées |
| 23.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 25.05.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 20.08.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 02.07.2010 | Autres opérations | [..Voir..] |
| 25.06.2010 | Opérations sociales des émetteurs | [..Voir..] |
| 30.10.2009 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 31.07.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 15.07.2009 | Infos Business | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.99 | +19.46% |
| Rodriguez Group | 2.74 | +14.64% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Vivalis | 5.13 | +5.77% |
| Eiffage | 25.11 | +4.80% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| Ubisoft Entertainment | 5.25 | -3.24% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.08% |
| GECI International | 1.90 | -5.00% |
| Faurecia | 13.98 | -6.42% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |