COURS DE BOURSE : Orcéo Environnement LE 06/03/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2.8 | -3.45% | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 170 | 3.08 | 2.52 |
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 5738502 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010886028 |
| Mnémonique : | MLORC |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| 31.03.2012 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|
| 23.03.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 16.03.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 24.02.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 25.01.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 09.11.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 04.11.2011 | Opérations sociales des émetteurs | [..Voir..] |
| 27.07.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 20.05.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 16.05.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 17.05.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 20.11.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| Rodriguez Group | 2.65 | +10.88% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| BCI Navigation | 1.27 | +6.72% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| GECI International | 1.94 | -3.00% |
| PagesJaunes Groupe | 1.95 | -3.28% |
| Ubisoft Entertainment | 5.23 | -3.65% |
| Faurecia | 14.16 | -5.25% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |