COURS DE BOURSE : OneMedia France LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2006 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1119100 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010563627 |
| Mnémonique : | MLOMF |
| Code Bloomberg : | MLOMF:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLOMF.PA |
| Indices : | , |
| M Krugell Laurent | Président Directeur Général |
| M Schaeffer Xavier | Directeur Général Délégué |
| M Muller Jean-Louis | Finances |
| M Krugell Laurent (P.Physique) | 25.19% |
| BCN USA (P.Morale) | 19.48% |
| Dvat Uab (P.Morale) | 19.48% |
| Arena Five (P.Morale) | 12.33% |
| M Mastalski Pierre (P.Physique) | 9.74% |
| M Dupoux Benoît (P.Physique) | 2.74% |
| Cardinale Developpement (P.Morale) | 1.70% |
| M Dupoux Richard (P.Physique) | 1.40% |
| Finance FM (P.Morale) | 1.18% |
| M Amrhein Bernard (P.Physique) | 1.02% |
| 09.03.2009 | 18:00 | Assemblée générale |
|---|
| 18.02.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 30.01.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 23.07.2008 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| Rodriguez Group | 2.65 | +10.88% |
| BCI Navigation | 1.27 | +6.72% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Vivalis | 5.10 | +5.15% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| PagesJaunes Groupe | 1.95 | -2.93% |
| Ubisoft Entertainment | 5.22 | -3.78% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.23 | -4.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |