COURS DE BOURSE : Novalia FranceGines LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2250000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010416081 |
| Mnémonique : | MLNOF |
| Code Bloomberg : | MLNOF:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLNOF.PA |
| Indices : | , |
| M Beaudoin Normand | Président Directeur Général |
| 01.07.2009 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 05.09.2007 | Kbis : Organe d'administration | [..Voir..] |
| 28.02.2007 | Autres opérations - Désignation de teneur de comptes de titres nominatifs | [..Voir..] |
| 30.06.2006 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| Rodriguez Group | 2.65 | +10.88% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Vivalis | 5.10 | +5.15% |
| BCI Navigation | 1.25 | +5.04% |
| M6 Métropole Télévision | 9.63 | -2.64% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.38% |
| GECI International | 1.93 | -3.50% |
| Ubisoft Entertainment | 5.23 | -3.69% |
| Faurecia | 14.08 | -5.76% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |