COURS DE BOURSE : New Star Worldwide Holdings LE 09/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.78 | +100.00% | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 50 | 0.85 | 0.71 |
| Année de fondation : | 2009 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 250000000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | HK0000053410 |
| Mnémonique : | MLNSW |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Yang Shushan | Président Directeur Général |
| M Yang Shushan (P.Physique) | 50.00% |
| 12.11.2009 | Infos Business | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2008 | Rapport financier | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |