COURS DE BOURSE : Neocom Multimedia LE 21/05/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 3 | +0.00% | 3 | 3 | 3 | 843 |
| Année de fondation : | 1986 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1668235 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0004157543 |
| Mnémonique : | MLNEO |
| Code Bloomberg : | NEOM FP |
| Datastream : | F:NEOC |
| Code Reuters : | NEOF.PA |
| Indices : | , |
| M Derderian Didier | Président Directeur Général |
| M François Thierry | Finances |
| M François Thierry | Contact Actionnaires |
| Financière Platon-Laroche (P.Morale) | 70.00% |
| 23.05.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 06.05.2011 | Résultats annuels | |
| 08.11.2010 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 18.05.2010 | 10:30 | Assemblée générale |
| 19.03.2010 | Résultats annuels | |
| 26.05.2009 | Dividendes | |
| 13.05.2009 | 10:30 | Assemblée générale |
| 15.02.2009 | Résultats annuels | |
| 19.09.2008 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 09.07.2008 | 18:00 | Résultats annuels |
| 30.06.2008 | 14:00 | Assemblée générale |
| 30.06.2007 | 08:30 | Dividendes |
| 26.06.2007 | 08:30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 22.06.2007 | 15:00 | Assemblée générale |
| 09.11.2006 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 11.04.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 18.03.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport de Gestion | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 08.11.2010 | Résultats 2è trimestre | [..Voir..] |
| 08.11.2010 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 26.04.2010 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 12.04.2010 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 31.12.2009 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 06.04.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 19.09.2008 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 07.07.2008 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 03.07.2008 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 09.06.2008 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |