COURS DE BOURSE : Mindscape LE 01/06/2011 A 14:37:13 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.97 | +2.10% | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 3571 |
| Année de fondation : | 1996 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 5051681 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010257428 |
| Mnémonique : | ALMIN |
| Code Bloomberg : | ALMIN:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALMIN.PA |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Bensoussan Thierry | Président du Directoire |
| M Nordman Jean-Pierre | Directeur Général |
| Brainscape (P.Morale) | 50.24% |
| UFG Private Equity (P.Morale) | 14.31% |
| Inocap (P.Morale) | 10.60% |
| FCPR Fortis Private Equity France Fund (P.Morale) | 5.98% |
| 17.05.2011 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 18.04.2011 | 10:00 | Autres assemblées |
| 16.02.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 28.10.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 20.10.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 27.07.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 11.06.2010 | 10:00 | Assemblée générale |
| 27.04.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 27.04.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 18.02.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 12.01.2010 | 10:00 | Autres assemblées |
| 23.11.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 17.09.2009 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 28.07.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 09.06.2009 | 09:30 | Assemblée générale |
| 15.07.2011 | Organisation des marchés et des cotations | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 01.06.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 17.05.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 11.03.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 03.11.2010 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 28.10.2010 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 27.07.2010 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 08.07.2010 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 29.06.2010 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 05.05.2010 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 27.04.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 27.04.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 27.04.2010 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 27.04.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 27.04.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |