COURS DE BOURSE : Merck and Company LE 23/05/2012 A 15:36:46 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 29.4 | +1.69% | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 370 | 32.64 | 26.72 |
| Année de fondation : | 1891 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2147483647 |
| Groupe de cotation : | Eurolist hors zone Euro |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | US58933Y1055 |
| Mnémonique : | MRK |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | F:MERC |
| Code Reuters : | MRK.PA |
| Indices : | CAC International 25,DJIA, SP100, SP500, Stoxx Americas 100, Stoxx Global 200, Stoxx NorthAmerica 50 |
| M Frazier Kenneth C. | Président Directeur Général |
| Mme Colbert Celia A. | Secrétaire Général |
| M Kellogg Peter N. | Finances |
| Capital World Investors (P.Morale) | 6.80% |
| Capital Research (P.Morale) | 5.30% |
| BlackRock (P.Morale) | 5.14% |
| 02.02.2012 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 10.11.2011 | 08:00 | Résultats du 4ème trimestre |
| 28.10.2011 | 08:30 | Résultats du 3ème trimestre |
| 07.10.2011 | Acompte Dividendes | |
| 29.07.2011 | 08:00 | Résultats du 2ème trimestre |
| 08.07.2011 | Acompte Dividendes | |
| 24.05.2011 | 14:00 | Assemblée générale |
| 29.04.2011 | 08:00 | Résultats du 1er trimestre |
| 07.04.2011 | Solde Dividendes | |
| 03.02.2011 | 08:00 | Résultats annuels |
| 03.02.2011 | 08:00 | Résultats du 4ème trimestre |
| 29.10.2010 | 08:00 | Résultats du 3ème trimestre |
| 07.10.2010 | Acompte Dividendes | |
| 07.10.2010 | Acompte Dividendes | |
| 30.07.2010 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 27.04.2012 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 02.02.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | SEC Filing 10K | [..Voir..] |
| 28.10.2011 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 28.10.2011 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 06.10.2011 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 30.09.2011 | SEC Filing 10Q-3 | [..Voir..] |
| 29.07.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 26.07.2011 | Dividendes | [..Voir..] |
| 26.07.2011 | Dividendes | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | SEC Filing 10Q-2 | [..Voir..] |
| 24.05.2011 | Dividendes | [..Voir..] |
| 29.04.2011 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
| 28.04.2011 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
| 28.04.2011 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |