COURS DE BOURSE : Meilleurtaux LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 1999 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 3414130 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010187096 |
| Mnémonique : | MEX |
| Code Bloomberg : | MEX:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MEX.PA |
| Indices : | , |
| M Camus Christian | Directeur Général |
| M Senan Frédéric | Directeur Général Délégué |
| M Monier Bernard | Président du Conseil d'Administration |
| Oterom Holding (P.Morale) | 96.59% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 2.63% |
| PEE (P.Morale) | 0.49% |
| Meilleurtaux (P.Morale) | 0.29% |
| 23.04.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
|---|---|---|
| 15.04.2009 | 10:00 | Assemblée générale |
| 04.03.2009 | 18:00 | Résultats annuels |
| 03.02.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 24.10.2008 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 25.09.2008 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 28.07.2008 | 08:30 | Publication rapport annuel |
| 23.07.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 18.06.2008 | 09:30 | Assemblée générale |
| 23.04.2008 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 04.03.2008 | 18:00 | Résultats annuels |
| 25.02.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 29.11.2007 | 10:30 | Autres assemblées |
| 18.10.2007 | 08:30 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 19.09.2007 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 10.07.2009 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 08.07.2009 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 18.06.2009 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 15.06.2009 | Comptes annuels | [..Voir..] |
| 11.06.2009 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 11.06.2009 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 09.03.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 04.02.2009 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 24.12.2008 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 27.10.2008 | Comptes semestriels | [..Voir..] |
| 24.10.2008 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 26.09.2008 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 23.07.2008 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 07.07.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |