COURS DE BOURSE : Médicréa International LE 23/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 9.21 | -0.32% | 9.24 | 9.25 | 9.09 | 1172 | 9.67 | 8.75 |
| Année de fondation : | 1993 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 8290095 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0004178572 |
| Mnémonique : | ALMED |
| Code Bloomberg : | ALMED:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALMED.PA |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Sournac Denys | Président Directeur Général |
| M Caffiero Jean-Philippe | Directeur Général Délégué |
| M Kilfiger Fabrice | Finances |
| Fonds d Investissement (P.Morale) | 53.04% |
| Dirigeants (P.Morale) | 20.66% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 10.59% |
| Salariés (P.Morale) | 1.02% |
| 05.04.2012 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 12.01.2012 | 18:00 | Résultats du 4ème trimestre |
| 10.10.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 10.10.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 11.07.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 16.06.2011 | 11:30 | Assemblée générale |
| 04.04.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 13.01.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 21.10.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 14.10.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 08.07.2010 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 17.06.2010 | 10:30 | Assemblée générale |
| 26.04.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 08.04.2010 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 14.01.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 09.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 05.04.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 05.04.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 17.02.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 12.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 03.01.2012 | Déclaration Dirigeants-Souscription | [..Voir..] |
| 26.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Souscription | [..Voir..] |
| 22.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 21.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 21.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Souscription | [..Voir..] |
| 14.12.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 08.12.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 28.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 28.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 14.11.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |