COURS DE BOURSE : Maximiles LE 23/05/2012 A 17:16:17 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.82 | -0.21% | 4.83 | 4.83 | 4.82 | 701 | 5.06 | 4.58 |
| Année de fondation : | 1999 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 4082579 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0004174233 |
| Mnémonique : | ALMAX |
| Code Bloomberg : | ALMAX:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALMAX.PA |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Bidou Marc | Président Directeur Général |
| M Bidou Marc | Contact Investisseurs |
| Seventure Partners (P.Morale) | 13.90% |
| Innovacom (P.Morale) | 10.50% |
| M Bidou Marc (P.Physique) | 9.70% |
| 19.09.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
|---|---|---|
| 19.09.2011 | Réunion d'analystes semestrielle | |
| 09.06.2011 | 09:30 | Assemblée générale |
| 04.04.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 04.04.2011 | 17:30 | Réunion d'analystes annuelle |
| 24.02.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 13.09.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 01.06.2010 | 09:30 | Assemblée générale |
| 07.04.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 24.02.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 10.09.2009 | Résultats du 1er semestre | |
| 19.06.2009 | 09:30 | Assemblée générale |
| 25.03.2009 | 18:00 | Résultats annuels |
| 25.02.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 02.12.2008 | 09:00 | Autres assemblées |
| 21.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 30.04.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 22.03.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 25.10.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 19.09.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 25.05.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 04.05.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 05.04.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 24.02.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport de Gestion | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 29.09.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 13.09.2010 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 26.04.2010 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 07.04.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |