COURS DE BOURSE : Lionax LE 23/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.05 | -16.67% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 9000 | 0.06 | 0.04 |
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2000000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | HK0000038429 |
| Mnémonique : | MLION |
| Code Bloomberg : | MLION:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLION.PA |
| Indices : | , |
| M Yang James | Chairman and Chief Executive Officer |
| M Chen Steve | Chief Financial Officer |
| M Lin Mike | Chief Operations Officer |
| M Liu Richard | Chief Technology Officer |
| 31.12.2009 | 14:00 | Autres assemblées |
|---|---|---|
| 25.03.2008 | 08:00 | Résultats annuels |
| 09.01.2008 | 08:00 | Assemblée générale |
| 15.05.2009 | Résultats annuels | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 29.04.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 31.12.2007 | Rapport financier | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |