COURS DE BOURSE : Les Vérandas 4 Saisons LE 22/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 16.93 | -0.06% | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 1 | 18.62 | 15.24 |
| Année de fondation : | 1985 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1733370 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | BE6201089735 |
| Mnémonique : | MLV4S |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Maniquet Patrick | Président Directeur Général |
| Mme Barras Marianne | Finances |
| GMT Invest (P.Morale) | 34.63% |
| GE4S (P.Morale) | 17.49% |
| Eco GE4S Invest (P.Morale) | 13.06% |
| Mme Maniquet Aurélie (P.Physique) | 10.15% |
| M Maniquet Patrick (P.Physique) | 5.89% |
| 27.03.2012 | 20:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 22.03.2011 | 20:00 | Assemblée générale |
| 09.03.2012 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 21.12.2011 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 21.02.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 03.05.2010 | Infos Business | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |