COURS DE BOURSE : Les Maisons d'Aujourd'hui LE 14/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.09 | +3.54% | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 140 | 4.49 | 3.69 |
| Année de fondation : | 1993 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2000000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010515742 |
| Mnémonique : | MLMAI |
| Code Bloomberg : | MLMAI:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLMAI.PA |
| Indices : | , |
| M Noël Guy | Président Directeur Général |
| M Noël Guy (P.Physique) | 68.50% |
| Construction Services (P.Morale) | 25.00% |
| M Erbani Franck (P.Physique) | 0.15% |
| M Soares Antonio (P.Physique) | 0.15% |
| 22.06.2009 | 14:30 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 04.06.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 25.06.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
| 23.04.2008 | 08:30 | Résultats annuels |
| 25.03.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 02.12.2010 | Acquisition | [..Voir..] |
| 28.12.2009 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 23.06.2009 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 03.06.2009 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 30.06.2008 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 23.04.2008 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 15.02.2008 | Acquisition | [..Voir..] |
| 14.02.2008 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 31.12.2006 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
| 31.12.2006 | Kbis : Organe d'administration | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |