COURS DE BOURSE : Leon Gas LE 21/03/2011 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.51 | +2.00% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 55 |
| Année de fondation : | 1995 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 583800 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | GRS466003019 |
| Mnémonique : | MLGAS |
| Code Bloomberg : | MLGAS:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLGAS.PA |
| Indices : | , |
| M Nikas Panagiotis | Président Directeur Général |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |