COURS DE BOURSE : LeGuide.Com LE 23/05/2012 A 16:05:27 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 24.8 | +0.94% | 24.54 | 24.85 | 24.54 | 3295 | 26.04 | 23.56 |
| Année de fondation : | 2000 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 3509168 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010146092 |
| Mnémonique : | ALGUI |
| Code Bloomberg : | ALGUI:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALGUI.PA |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| Mme Lejbowicz Corinne | Président Directeur Général |
| Mme Samak de la Cerda Anne | Finances |
| Actionnaires Institutionnels (P.Morale) | 57.30% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 38.90% |
| Fondateurs et Dirigeants (P.Morale) | 3.80% |
| 06.03.2012 | 18:00 | Résultats annuels |
|---|---|---|
| 19.01.2012 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 21.10.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 20.09.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 26.07.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 27.06.2011 | 08:30 | Assemblée générale |
| 26.04.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 03.03.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 27.01.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 22.10.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 20.09.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 23.07.2010 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 28.05.2010 | 08:30 | Assemblée générale |
| 19.04.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 08.03.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 18.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 10.05.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 08.05.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 02.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 02.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 19.03.2012 | Acquisition | [..Voir..] |
| 19.03.2012 | Acquisition | [..Voir..] |
| 06.03.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 20.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 19.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 21.12.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 21.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 20.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 20.09.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 26.07.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |