COURS DE BOURSE : Latonia Investment Company LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année de fondation : | 1939 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 4000000 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | PA5183021045 |
| Mnémonique : | LATO |
| Code Bloomberg : | LATO:FP |
| Datastream : | F:LATI |
| Code Reuters : | LATZ.PA |
| Indices : | , |
| M Bonna Jean A. | Président Directeur Général |
| M Morelieras Jean-Michel | Directeur Général |
| M Milin Jean-Louis | Finances |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |