COURS DE BOURSE : Ipsogen LE 23/05/2012 A 09:51:41 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 11.5 | +0.00% | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 95 | 12.07 | 10.93 |
| Année de fondation : | 1999 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 5445583 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010626028 |
| Mnémonique : | ALIPS |
| Code Bloomberg : | ALIPS:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALIPS.PA |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Fert Vincent | Directeur Général |
| M Fert Vincent | Président du Conseil d'Administration |
| Mme Boissel Pascale | Finances |
| Mme Boissel Pascale | Contact Investisseurs |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 57.97% |
| Matignon Investissement et Gestion (P.Morale) | 17.35% |
| Société Générale Asset Management Alternative Investments (P.Morale) | 14.89% |
| Federal Finance Gestion (P.Morale) | 4.99% |
| M Fert Vincent (P.Physique) | 4.80% |
| 29.05.2012 | 14:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 20.03.2012 | Résultats annuels | |
| 20.02.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 10.10.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 06.09.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 13.05.2011 | 15:00 | Assemblée générale |
| 16.02.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 11.10.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 06.09.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 12.05.2010 | 14:00 | Assemblée générale |
| 21.03.2010 | Résultats annuels | |
| 15.03.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 17.02.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 17.02.2010 | Résultats annuels | |
| 05.02.2010 | 14:00 | Autres assemblées |
| 04.05.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 02.05.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 18.04.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 21.03.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 06.03.2012 | Organisation des marchés et des cotations | [..Voir..] |
| 20.02.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 04.01.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 30.11.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 30.11.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 29.11.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 29.11.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 28.11.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 25.11.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 24.11.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 23.11.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |