COURS DE BOURSE : Intercall LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 1994 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1827060 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000044901 |
| Mnémonique : | CAL |
| Code Bloomberg : | CAL:FP |
| Datastream : | F:INTE |
| Code Reuters : | CALL.PA |
| Indices : | CAC All Shares, |
| M Rozenberg Lionel | Président Directeur Général |
| M Branger Abel | Finances |
| Financière LR (P.Morale) | 96.29% |
| 30.05.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 18.10.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 08.09.2010 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 02.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 22.06.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 28.05.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 29.01.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 16.10.2009 | 08:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 21.08.2009 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 29.07.2009 | 08:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 06.05.2009 | 11:00 | Assemblée générale |
| 06.05.2009 | 08:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 06.05.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 11.02.2009 | 08:30 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 11.02.2009 | 08:30 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 12.07.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 11.07.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 07.07.2011 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 07.07.2011 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 07.07.2011 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 05.07.2011 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 17.06.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 15.06.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 14.06.2011 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 07.06.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 01.06.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 13.05.2011 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 11.05.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 03.05.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 20.04.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |