COURS DE BOURSE : I2S LE 22/05/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2.52 | -0.40% | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 77 | 3.02 | 2.02 |
| Année de fondation : | 1979 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1836724 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0005854700 |
| Mnémonique : | ALI2S |
| Code Bloomberg : | ALI2S:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALI2S.PA |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Gérault Jean-Pierre | Président du Directoire |
| M Blouin Jean-Louis | Directeur Général |
| M Blouin Jean-Louis | Membre du Directoire |
| M Blouin Jean-Louis | Finances |
| M Blouin Jean-Louis (P.Physique) | 28.99% |
| M Ricros Alain (P.Physique) | 28.99% |
| M Gérault Jean-Pierre (P.Physique) | 12.43% |
| 04.05.2012 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
|---|---|---|
| 04.05.2012 | 18:00 | Résultats annuels |
| 24.02.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 17.11.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 27.10.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 06.09.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 27.06.2011 | 17:30 | Assemblée générale |
| 03.05.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 02.05.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 24.02.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 15.11.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 27.10.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 02.09.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 30.07.2010 | 09:30 | Autres assemblées |
| 28.06.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 16.05.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 04.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 04.05.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 24.02.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 25.01.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 05.01.2012 | Infos Business | [..Voir..] |
| 17.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 27.10.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 06.09.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 10.06.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 20.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 03.05.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 21.03.2011 | Organisation des marchés et des cotations | [..Voir..] |
| 21.03.2011 | Organisation des marchés et des cotations | [..Voir..] |
| 21.03.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |