COURS DE BOURSE : Huacheng Real Estate LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2008 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 13200000 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | LU0356372655 |
| Mnémonique : | ALHUA |
| Code Bloomberg : | ALHUA:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALHUA.PA |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Hang Feilong | Président Directeur Général |
| Shine Pearl Development (P.Morale) | 80.00% |
| 05.10.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 01.10.2010 | Offre publique de rachat d'actions | [..Voir..] |
| 01.10.2010 | Rachat d'actions propres | [..Voir..] |
| 30.06.2007 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |