COURS DE BOURSE : Hotelim LE 22/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 23.85 | -10.00% | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 15 | 26.23 | 21.47 |
| Année de fondation : | 1986 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 925473 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000053738 |
| Mnémonique : | MLHOT |
| Code Bloomberg : | MLHOT:FP |
| Datastream : | F:STE |
| Code Reuters : | SIGS.PA |
| Indices : | , |
| M Azoulay Robert | Président Directeur Général |
| M Azoulay Raphaël | Finances |
| M Azoulay Raphaël | Contact Investisseurs |
| CSD (P.Morale) | 45.62% |
| Banque Cantonale Vaudoise (P.Morale) | 7.49% |
| Clearstream Banking (P.Morale) | 6.66% |
| Fernton International (P.Morale) | 5.84% |
| Financière Hoche & Associés (P.Morale) | 5.41% |
| 13.06.2006 | Assemblée générale |
|---|
| 31.12.2005 | Rapport financier | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2000 | Rapport annuel | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.99 | +4.42% |
| Carrefour | 14.40 | +3.41% |
| Neopost | 40.42 | -5.21% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.65 | -6.17% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.31% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |