COURS DE BOURSE : Hong Kong Haiguan New Materials LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 15000000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | HK0000048048 |
| Mnémonique : | MLHAI |
| Code Bloomberg : | MLHAI:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLHAI.PA |
| Indices : | , |
| M Guanrong Xiao | Président Directeur Général |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 1.95 | +16.07% |
| BCI Navigation | 1.23 | +5.13% |
| Naturex | 46.70 | +3.78% |
| Avanquest Software | 1.45 | +3.57% |
| METabolic EXplorer | 3.32 | -5.14% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Nexity | 17.74 | -5.69% |
| Crédit Agricole | 2.98 | -5.87% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |