COURS DE BOURSE : Hitechpros LE 23/05/2012 A 12:22:10 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 5.5 | +4.76% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60 | 5.77 | 5.23 |
| Année de fondation : | 2001 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1826086 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010396309 |
| Mnémonique : | ALHIT |
| Code Bloomberg : | ALHIT:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALHIT.PA |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Kbiri Alaoui Rachid | Président Directeur Général |
| M Sammour Ebrahim | Directeur Général Délégué |
| Mme Penot Aurélie | Finances |
| M Kbiri Alaoui Rachid | Contact Investisseurs |
| HTP Managers & Dirigeants (P.Morale) | 52.74% |
| UFG (P.Morale) | 5.20% |
| 24.02.2012 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 22.11.2011 | 18:00 | Résultats du 3ème trimestre |
| 14.09.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 07.06.2011 | Acompte Dividendes | |
| 28.04.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 15.04.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 28.02.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 22.02.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 09.09.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 30.04.2010 | 16:00 | Assemblée générale |
| 20.04.2010 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 08.03.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 10.09.2009 | Dividendes | |
| 23.07.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 23.07.2009 | Résultats du 1er semestre |
| 11.05.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 09.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 05.05.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 04.05.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 04.05.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 03.05.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 03.05.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 02.05.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 27.04.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 26.04.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 25.04.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 24.04.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 23.04.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 20.04.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 19.04.2012 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 1.96 | +16.67% |
| BCI Navigation | 1.24 | +5.98% |
| Avanquest Software | 1.45 | +3.57% |
| Naturex | 46.47 | +3.27% |
| Neopost | 40.43 | -5.18% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.18% |
| Séché Environnement | 21.50 | -8.86% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |