COURS DE BOURSE : H2O Innovation LE 22/05/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.15 | +7.14% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1500 | 0.18 | 0.12 |
| Année de fondation : | 1995 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 55139939 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | CA4433001084 |
| Mnémonique : | ALHEO |
| Code Bloomberg : | ALHEO:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALHEO.PA |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Dugré Frédéric | Directeur Général |
| M Blanchet Marc | Vice-Président Corporate Affairs |
| M Peterson Jim | Directeur Opérationnel |
| M Gervais Philippe | Président du Conseil d'Administration |
| Mme Riverin Josée | Finances |
| M Ducharme Guillaume | Communication |
| M Ducharme Guillaume | Contact Investisseurs |
| M Hoel Richard A. (P.Physique) | 13.92% |
| Fondaction (P.Morale) | 6.42% |
| Natcan QSSP II Fund (P.Morale) | 5.68% |
| M Peterson James (P.Physique) | 4.67% |
| M Gamst Laurence E. (P.Physique) | 4.46% |
| Alcyone Finance (P.Morale) | 3.03% |
| M Dugré Frédéric (P.Physique) | 0.54% |
| M Booth John G. (P.Physique) | 0.50% |
| 18.11.2009 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 13.05.2009 | 08:30 | Résultats du 3ème trimestre |
| 13.02.2009 | 16:00 | Résultats du 2ème trimestre |
| 04.12.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
| 14.11.2008 | 08:30 | Résultats du 1er trimestre |
| 28.09.2008 | 08:30 | Résultats annuels |
| 15.05.2008 | 08:30 | Résultats du 3ème trimestre |
| 30.04.2008 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 01.03.2008 | 08:30 | Résultats du 2ème trimestre |
| 28.09.2007 | 08:30 | Résultats annuels |
| 30.04.2007 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 01.03.2007 | 08:30 | Résultats du 2ème trimestre |
| 06.12.2006 | 08:30 | Autres assemblées |
| 30.06.2011 | Rapport annuel | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 30.06.2011 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 30.06.2010 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 30.06.2010 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 07.10.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 30.06.2009 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 30.06.2009 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 30.06.2009 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 13.05.2009 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 13.05.2009 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 31.03.2009 | Rapport 3è trimestre | [..Voir..] |
| 31.03.2009 | Rapport 3è trimestre | [..Voir..] |
| 13.02.2009 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 12.02.2009 | Résultats 2è trimestre | [..Voir..] |
| 30.01.2009 | Infos Business | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 1.97 | +17.26% |
| BCI Navigation | 1.26 | +7.69% |
| Naturex | 46.70 | +3.78% |
| Avanquest Software | 1.45 | +3.57% |
| Neopost | 40.46 | -5.12% |
| Air France-KLM | 3.37 | -5.37% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.37% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |