COURS DE BOURSE : Groupe Proméo LE 23/05/2012 A 09:44:02 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 22.28 | -0.40% | 22.37 | 22.37 | 22.28 | 94 | 23.39 | 21.17 |
| Année de fondation : | 2000 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 3061374 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010254466 |
| Mnémonique : | ALMEO |
| Code Bloomberg : | ALMEO:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALMEO.PA |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Ganivenq Gilbert | Président Directeur Général |
| M Ganivenq Olivier | Directeur Général Délégué |
| M Hervy Dominique | Finances |
| M Hervy Dominique | Contact Investisseurs |
| Mme Ganivenq (P.Physique) | 44.70% |
| Batipart (P.Morale) | 31.60% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 18.10% |
| Nempartners (P.Morale) | 5.60% |
| 17.04.2012 | 18:00 | Résultats annuels |
|---|---|---|
| 17.04.2012 | 17:30 | Réunion d'analystes annuelle |
| 22.03.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 19.10.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 12.07.2011 | Acompte Dividendes | |
| 08.06.2011 | 09:00 | Assemblée générale |
| 04.04.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 15.03.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 15.03.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 20.10.2010 | 17:30 | Résultats du 1er semestre |
| 15.09.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 25.06.2010 | 10:00 | Assemblée générale |
| 29.04.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 16.03.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 21.10.2009 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 17.04.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 21.03.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 21.03.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 14.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 28.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 19.10.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 19.10.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 20.09.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 29.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 18.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 20.07.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 22.06.2011 | Acquisition | [..Voir..] |
| 08.06.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 18.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 09.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 1.98 | +17.86% |
| Avanquest Software | 1.45 | +3.57% |
| Naturex | 46.59 | +3.53% |
| BCI Navigation | 1.21 | +3.42% |
| Nexity | 17.88 | -4.94% |
| Air France-KLM | 3.37 | -5.37% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Crédit Agricole | 2.98 | -6.15% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |