COURS DE BOURSE : Groupe Carnivor LE 09/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 14 | +0.00% | 14 | 14 | 14 | 25 | 15.4 | 12.6 |
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2352064 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000076960 |
| Mnémonique : | MLGRC |
| Code Bloomberg : | MLGRC:FP |
| Datastream : | F:CARN |
| Code Reuters : | KRNI.PA |
| Indices : | , |
| M Imbert René | Président Directeur Général |
| Mme Da Costa Aline | Finances |
| Mme Da Costa Aline | Communication |
| Mme Da Costa Aline | Contact Actionnaires |
| Mme Da Costa Aline | Contact Investisseurs |
| Mme Da Costa Aline | Communication Financière |
| M Imbert René (P.Physique) | 44.75% |
| Ardchoille (P.Morale) | 26.58% |
| Imbco (P.Morale) | 16.97% |
| 30.06.2010 | 11:30 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 30.06.2006 | Assemblée générale |
| 31.05.2010 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 26.05.2006 | Convocation Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts | [..Voir..] |
| 25.05.2005 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 1.99 | +18.45% |
| Naturex | 46.66 | +3.69% |
| BCI Navigation | 1.21 | +3.42% |
| Carrefour | 14.32 | +2.84% |
| Air France-KLM | 3.39 | -4.75% |
| ST Dupont | 0.40 | -4.76% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Crédit Agricole | 2.97 | -6.18% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |