COURS DE BOURSE : Graines Voltz LE 28/07/2010 A 02:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0 | -1.07% | 0 | 13.85 | 13.85 | 20 | 15.23 | 12.47 |
| Année de fondation : | 1985 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1370000 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000065971 |
| Mnémonique : | GRVO |
| Code Bloomberg : | GRVO:FP |
| Datastream : | F:VOLT |
| Code Reuters : | VLTZ.PA |
| Indices : | CAC AllShares, |
| M Voltz Serge | Président Directeur Général |
| M Voltz Serge (P.Physique) | 41.23% |
| Salariés (P.Morale) | 27.91% |
| Ball Horticultural Company (P.Morale) | 10.27% |
| Florensis (P.Morale) | 10.09% |
| Nem Partners (P.Morale) | 4.98% |
| 26.03.2010 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 15.02.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 15.02.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 18.12.2009 | 08:30 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 08.12.2009 | 15:30 | Autres assemblées |
| 19.08.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 11.06.2009 | Résultats du 1er semestre | |
| 11.06.2009 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 20.03.2009 | 10:00 | Assemblée générale |
| 06.02.2009 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 02.02.2009 | 08:30 | Résultats annuels |
| 05.08.2008 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 11.07.2008 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 14.05.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 07.03.2008 | 11:00 | Assemblée générale |
| 23.04.2010 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 07.04.2010 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 31.03.2010 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 15.02.2010 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 15.02.2010 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 15.02.2010 | Comptes annuels | [..Voir..] |
| 14.01.2010 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 21.12.2009 | Conventions d'actionnaires | [..Voir..] |
| 21.12.2009 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 18.12.2009 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 03.11.2009 | Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 30.10.2009 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 30.09.2009 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 19.08.2009 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 11.06.2009 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Oxis International | 0.09 | +12.50% |
| Alcatel-Lucent | 2.23 | +8.03% |
| Euler Hermes | 61.84 | +5.69% |
| Ingenico | 19.49 | +5.47% |
| ModeLabs Group | 2.72 | +3.03% |
| Groupe Ares | 0.22 | -4.35% |
| Séchilienne-Sidec | 20.69 | -4.52% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 14.61 | -6.62% |
| Hubwoo | 0.37 | -7.50% |
| ANOVO | 4.74 | -12.87% |