COURS DE BOURSE : Golog LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année de fondation : | 2002 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 4367143 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | LU0310864698 |
| Mnémonique : | MLGOL |
| Code Bloomberg : | MLGOL:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLGOL.PA |
| Indices : | , |
| M Collignon François Luc | Président Directeur Général |
| M Touati Allain | Directeur Général |
| Happydoo (P.Morale) | 38.17% |
| 15.12.2009 | 09:30 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 29.05.2008 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 27.03.2008 | 18:00 | Résultats annuels |
| 29.06.2007 | 09:00 | Assemblée générale |
| 23.07.2010 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 13.07.2010 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 08.01.2010 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 02.12.2009 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 30.11.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 14.10.2009 | Emissions et cotations - valeurs étrangères - Actions et parts | [..Voir..] |
| 21.08.2009 | Emissions et cotations - valeurs étrangères - Actions et parts | [..Voir..] |
| 27.07.2009 | Emissions et cotations - valeurs étrangères - Actions et parts | [..Voir..] |
| 02.12.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 28.05.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 05.03.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 24.10.2007 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 15.08.2007 | Introduction en bourse | [..Voir..] |
| 31.12.2006 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 1.96 | +16.67% |
| Naturex | 46.66 | +3.69% |
| Carrefour | 14.31 | +2.76% |
| Oeneo | 2.25 | +2.27% |
| Axa | 9.24 | -4.79% |
| AB Science | 10.55 | -5.04% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Crédit Agricole | 2.98 | -6.06% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |