COURS DE BOURSE : Gévelot LE 23/05/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 56 | -0.90% | 56 | 56 | 56 | 638 | 67.2 | 44.8 |
| Année de fondation : | 1884 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 912166 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000033888 |
| Mnémonique : | ALGEV |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Martignoni Paolo | Président Directeur Général |
| M Barbelane Philippe | Directeur Général Délégué |
| M Flambard Dominique | Contact Investisseurs |
| Sopofam (P.Morale) | 33.33% |
| Financière de l'Echiquier (P.Morale) | 5.00% |
| Stock Picking France (P.Morale) | 5.00% |
| Rosclodan (P.Morale) | 5.00% |
| 30.01.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
|---|---|---|
| 31.10.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 30.09.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 02.08.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 01.07.2011 | Dividendes | |
| 28.06.2011 | Acompte Dividendes | |
| 17.06.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 16.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 18.04.2011 | Résultats annuels | |
| 31.01.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 29.10.2010 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 02.08.2010 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 12.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 01.07.2010 | Dividendes | |
| 24.06.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 09.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 30.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 29.07.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 29.07.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 11.07.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 08.07.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 21.06.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 21.06.2011 | Radiation de la cote | [..Voir..] |
| 21.06.2011 | Introduction en bourse | [..Voir..] |
| 11.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 28.04.2011 | Opérations sociales des émetteurs | [..Voir..] |
| 18.04.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 04.03.2011 | Rachat d'actions propres | [..Voir..] |
| 07.01.2011 | Rachat d'actions propres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| BCI Navigation | 1.29 | +10.26% |
| Naturex | 46.69 | +3.75% |
| Carrefour | 14.37 | +3.16% |
| ST Dupont | 0.40 | -4.76% |
| Crédit Agricole | 3.00 | -5.52% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| AB Science | 10.49 | -5.58% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |