COURS DE BOURSE : GECI International LE 23/05/2012 A 16:12:59 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2.01 | +19.64% | 1.66 | 2.2 | 1.64 | 2678814 | 2.11 | 1.91 |
| Année de fondation : | 1984 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 33230716 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Oui |
| Code ISIN : | FR0000079634 |
| Mnémonique : | GECP |
| Code Bloomberg : | GECP:FP |
| Datastream : | F:GECI |
| Code Reuters : | GECI.PA |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small |
| M Bitboul Serge | Président Directeur Général |
| Mme Sansonetti-Turnau Pascale | Secrétaire Général |
| M Houot Michel | Finances |
| Geci Technologies Holding (P.Morale) | 16.48% |
| M Bitboul Serge (P.Physique) | 13.47% |
| Airinvest (P.Morale) | 8.23% |
| 26.04.2012 | 10:00 | Autres assemblées |
|---|---|---|
| 20.03.2012 | Assemblée générale | |
| 01.02.2012 | Résultats du 1er semestre | |
| 15.12.2011 | 10:00 | Autres assemblées |
| 17.11.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 30.09.2011 | 10:30 | Assemblée générale |
| 12.08.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 05.08.2011 | Publication rapport annuel | |
| 15.05.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 31.03.2011 | 14:00 | Autres assemblées |
| 09.02.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 30.11.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 15.11.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 28.09.2010 | 15:00 | Assemblée générale |
| 13.08.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 08.05.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 16.04.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 13.04.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 09.04.2012 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 23.03.2012 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 21.03.2012 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 21.03.2012 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 14.02.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 02.02.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 01.02.2012 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 24.01.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 30.11.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 30.11.2011 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 17.11.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 31.10.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.01 | +19.64% |
| BCI Navigation | 1.35 | +15.38% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.79 | +3.98% |
| ST Dupont | 0.40 | -4.76% |
| Crédit Agricole | 3.02 | -4.89% |
| AB Science | 10.52 | -5.31% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |