COURS DE BOURSE : Geci Aviation LE 23/05/2012 A 15:58:04 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.67 | +8.06% | 0.62 | 0.74 | 0.59 | 389264 | 0.7 | 0.64 |
| Année de fondation : | 2003 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 66367187 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010449199 |
| Mnémonique : | ALRAI |
| Code Bloomberg : | ALRAI:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Bitboul Serge | Président Directeur Général |
| Dirigeants (P.Morale) | 87.30% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 12.70% |
| 26.04.2012 | 14:30 | Autres assemblées |
|---|---|---|
| 01.02.2012 | Résultats du 1er semestre | |
| 17.11.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 30.09.2011 | 10:30 | Assemblée générale |
| 12.09.2011 | 10:00 | Assemblée générale |
| 12.08.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 01.07.2011 | Assemblée générale | |
| 01.12.2010 | Publication rapport semestriel | |
| 28.09.2010 | 09:30 | Assemblée générale |
| 03.07.2010 | 09:30 | Autres assemblées |
| 26.03.2010 | 10:00 | Autres assemblées |
| 09.03.2010 | 10:00 | Autres assemblées |
| 16.02.2010 | 17:00 | Autres assemblées |
| 05.10.2009 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 25.06.2009 | 14:00 | Assemblée générale |
| 16.04.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 13.04.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 09.04.2012 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 21.03.2012 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 14.02.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 02.02.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 01.02.2012 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 24.01.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 17.11.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 31.10.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 12.09.2011 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 26.08.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 12.08.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 05.08.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 04.08.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.01 | +19.64% |
| BCI Navigation | 1.35 | +15.38% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.79 | +3.98% |
| ST Dupont | 0.40 | -4.76% |
| Crédit Agricole | 3.02 | -4.89% |
| AB Science | 10.52 | -5.31% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |