| Année de fondation : | 1970 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1195528 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000053035 |
| Mnémonique : | GEA |
| Code Bloomberg : | GEA:FP |
| Datastream : | F:GEAP |
| Code Reuters : | GEAP |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small |
| M Zaslavoglou Serge-Alexis | Président du Directoire |
| M Zaslavoglou Grigori | Directeur Général |
| M Zaslavoglou Serge (P.Physique) | 33.33% |
| CM-CIC Capital Privé (P.Morale) | 4.98% |
| KBL Richelieu Gestion (P.Morale) | 4.97% |
| 27.03.2012 | 11:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 28.11.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 12.08.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 31.05.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 06.04.2011 | 08:00 | Résultats annuels |
| 25.03.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 31.01.2011 | 08:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 26.11.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 13.08.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 09.04.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 25.03.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 16.11.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 29.05.2009 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 26.03.2009 | 11:00 | Autres assemblées |
| 26.03.2009 | 11:00 | Assemblée générale |
| 09.04.2012 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 17.02.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 10.02.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 19.01.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 28.11.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 30.09.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.08.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 12.08.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 31.07.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 07.07.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 01.06.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 30.04.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 06.04.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 31.03.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.01 | +19.64% |
| BCI Navigation | 1.35 | +15.38% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.79 | +3.98% |
| ST Dupont | 0.40 | -4.76% |
| Crédit Agricole | 3.02 | -4.89% |
| AB Science | 10.52 | -5.31% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |