COURS DE BOURSE : Fountaine Pajot LE 06/02/2012 A 12:31:49 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 8.9 | -0.56% | 8.95 | 8.95 | 8.9 | 173 | 9.34 | 8.46 |
| Année de fondation : | 1976 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1666920 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010485268 |
| Mnémonique : | ALFPC |
| Code Bloomberg : | ALFPC:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALFPC.PA |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Fountaine Jean-François | Président Directeur Général |
| M Gardies Nicolas | Directeur Général Délégué |
| M Gardies Nicolas | Finances |
| Mme de Fontainieu Hélène | Communication |
| La Compagnie du Catamaran (P.Morale) | 70.87% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 27.00% |
| Salariés (P.Morale) | 1.00% |
| 16.01.2012 | 10:00 | Réunion d'analystes annuelle |
|---|---|---|
| 20.12.2011 | Résultats annuels | |
| 16.06.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 18.04.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 05.02.2011 | Assemblée générale | |
| 15.12.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 20.10.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 14.06.2010 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 21.04.2010 | 08:30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 05.02.2010 | 16:00 | Assemblée générale |
| 16.11.2009 | Résultats annuels | |
| 19.10.2009 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 15.06.2009 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 20.04.2009 | 08:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 23.02.2009 | Acompte Dividendes |
| 23.12.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 20.12.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 18.10.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 28.06.2011 | Déclaration Dirigeants-Souscription | [..Voir..] |
| 23.06.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 23.06.2011 | Déclaration Dirigeants-Souscription | [..Voir..] |
| 22.06.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 22.06.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 17.06.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 17.06.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 14.06.2011 | Déclaration Dirigeants-Souscription | [..Voir..] |
| 27.05.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 26.05.2011 | Déclaration Dirigeants-Souscription | [..Voir..] |
| 25.05.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 24.05.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Trigano | 14.12 | +2.92% |
| Bourbon | 27.75 | +2.78% |
| Renault | 37.08 | +2.73% |
| Gemalto | 43.00 | +2.37% |
| Séché Environnement | 30.26 | +2.35% |
| Soitec | 4.67 | -2.71% |
| Société Générale | 23.55 | -2.89% |
| Vallourec | 50.74 | -2.89% |
| PagesJaunes Groupe | 3.47 | -3.10% |
| Air France-KLM | 5.12 | -4.14% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |