COURS DE BOURSE : Foncière Sepric LE 23/05/2012 A 11:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 7.8 | +0.65% | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 101 | 8.58 | 7.02 |
| Année de fondation : | 1994 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 7538634 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0004031292 |
| Mnémonique : | SPRIC |
| Code Bloomberg : | SPRIC:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | SPRIC.PA |
| Indices : | CAC All Shares, |
| M Vergely Philippe | Président Directeur Général |
| M Detrie Laurent | Directeur Général Délégué |
| M Ferrand Francis | Directeur Général Délégué |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 49.00% |
| Mme Vergely (P.Physique) | 30.00% |
| Mme Robbe (P.Physique) | 21.00% |
| 27.02.2012 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
|---|---|---|
| 02.12.2011 | Dividendes | |
| 23.11.2011 | 14:30 | Assemblée générale |
| 10.11.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 03.11.2011 | 14:30 | Assemblée générale |
| 24.10.2011 | Publication rapport annuel | |
| 11.10.2011 | Résultats annuels | |
| 19.04.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 29.12.2010 | Dividendes | |
| 01.12.2010 | 14:30 | Assemblée générale |
| 10.11.2010 | Résultats du 1er trimestre | |
| 12.10.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 26.11.2009 | 10:30 | Assemblée générale |
| 28.08.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 11.06.2009 | 10:30 | Autres assemblées |
| 30.04.2012 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 19.04.2012 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 02.03.2012 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 27.02.2012 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 17.01.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 23.12.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 23.11.2011 | Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 10.11.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 07.11.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 19.10.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 11.10.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 30.09.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.08.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.07.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 08.07.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.03 | +20.83% |
| BCI Navigation | 1.35 | +15.38% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Naturex | 46.68 | +3.73% |
| Artprice.com | 25.93 | -4.95% |
| Crédit Agricole | 3.00 | -5.46% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| AB Science | 10.44 | -6.03% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |