COURS DE BOURSE : Foncière Euris LE 23/05/2012 A 11:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 37.94 | +0.00% | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 1 |
| Année de fondation : | 1970 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 9976594 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment B |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000038499 |
| Mnémonique : | EURS |
| Code Bloomberg : | EURS:FP |
| Datastream : | F:LOEX |
| Code Reuters : | LOEX.PA |
| Indices : | CAC All Shares, |
| M Savart Michel | Directeur Général |
| M Féraud Pierre | Président du Conseil d'Administration |
| Finatis (P.Morale) | 79.09% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 10.79% |
| Carpinienne de Participations (P.Morale) | 5.11% |
| Eurisma (P.Morale) | 5.01% |
| 24.05.2012 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 17.04.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 09.03.2012 | Résultats annuels | |
| 16.01.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 29.07.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 29.07.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 27.07.2011 | Acompte Dividendes | |
| 05.05.2011 | 10:00 | Assemblée générale |
| 12.04.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 14.03.2011 | Résultats annuels | |
| 17.01.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 30.07.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 20.05.2010 | 10:00 | Assemblée générale |
| 12.03.2010 | Résultats annuels | |
| 04.06.2009 | 10:00 | Assemblée générale |
| 04.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 17.04.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 16.04.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 09.03.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 09.03.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 16.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 29.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 22.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 15.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 12.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 29.07.2011 | Résultats 2è trimestre | [..Voir..] |
| 01.07.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 23.05.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 13.05.2011 | Rachat d'actions propres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| BCI Navigation | 1.31 | +11.96% |
| Avanquest Software | 1.48 | +5.71% |
| Carrefour | 14.46 | +3.81% |
| ST Dupont | 0.40 | -4.76% |
| AB Science | 10.57 | -4.86% |
| Crédit Agricole | 3.00 | -5.36% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.12 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |