COURS DE BOURSE : Foncière des 6ème et 7ème Arrondissements de Paris LE 23/05/2012 A 11:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 15.8 | +0.00% | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 170 |
| Année de fondation : | 1993 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 25594655 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment B |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010436329 |
| Mnémonique : | SRG |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | FONC.PA |
| Indices : | CAC All Shares, |
| M Pomel Arnaud | Directeur Général |
| M de Soucy Guy | Directeur Général Délégué |
| M Le Véel Alain | Directeur Général Délégué |
| M Riché Olivier | Directeur Général Délégué |
| M Thomazeau François | Président du Conseil d'Administration |
| PHRV (P.Morale) | 26.75% |
| Groupe Covéa (P.Morale) | 18.56% |
| Groupe Allianz (P.Morale) | 18.25% |
| Les Assurances du Crédit Mutual Vie (P.Morale) | 9.54% |
| Cofitem-Cofimur (P.Morale) | 8.71% |
| 17.04.2012 | 11:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 28.10.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 13.04.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 03.05.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 07.04.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 07.04.2009 | 11:00 | Assemblée générale |
| 07.04.2009 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 01.04.2009 | Publication rapport annuel | |
| 12.02.2009 | Résultats annuels | |
| 16.10.2008 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 06.08.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 29.07.2008 | Résultats du 1er semestre | |
| 06.05.2008 | 11:00 | Assemblée générale |
| 30.04.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 29.04.2008 | 08:30 | Publication rapport annuel |
| 11.05.2012 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 02.05.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 24.02.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 23.02.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 20.01.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 19.01.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | Document de référence | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 09.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 17.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 28.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 27.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 21.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 12.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 06.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.00 | +19.05% |
| BCI Navigation | 1.32 | +12.82% |
| Avanquest Software | 1.48 | +5.71% |
| Carrefour | 14.45 | +3.73% |
| ST Dupont | 0.40 | -4.76% |
| AB Science | 10.57 | -4.86% |
| Crédit Agricole | 2.99 | -5.55% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |