COURS DE BOURSE : FirstCaution LE 08/09/2011 A 14:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 11 | -12.70% | 11 | 11 | 11 | 100 |
| Année de fondation : | 2008 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2291857 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | CH0120879058 |
| Mnémonique : | MLFIR |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| 21.11.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 22.12.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 17.12.2010 | Admission à la cote | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.03 | +50.00% |
| GECI International | 2.01 | +19.64% |
| BCI Navigation | 1.35 | +15.38% |
| Avanquest Software | 1.48 | +5.71% |
| Carrefour | 14.51 | +4.17% |
| Montupet | 4.24 | -4.72% |
| AB Science | 10.57 | -4.86% |
| Crédit Agricole | 3.00 | -5.36% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |