COURS DE BOURSE : Finatech Entreprises LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 686720 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000077174 |
| Mnémonique : | MLMAX |
| Code Bloomberg : | MLMAX:FP |
| Datastream : | F:MAXE |
| Code Reuters : | MXLC.PA |
| Indices : | , |
| M Guillaume Hervé | Président Directeur Général |
| M Lavialle Pascal | Directeur Général Métier |
| M Marcotte Hervé | Finances |
| M Guillaume Hervé | Communication |
| M Guillaume Hervé | Contact Actionnaires |
| M Guillaume Hervé | Communication Financière |
| M Guillaume Hervé (P.Physique) | 73.00% |
| Mme Guillaume Marie-Christine (P.Physique) | 7.00% |
| M Lavialle Pascal (P.Physique) | 7.00% |
| M Bois Yannick (P.Physique) | 3.00% |
| 21.06.2006 | 10:30 | Assemblée générale |
|---|
| 30.08.2006 | Autres opérations - Désignation de teneur de comptes de titres nominatifs | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 19.05.2006 | Convocation Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts | [..Voir..] |
| 31.12.2005 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 23.05.2005 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 31.12.2004 | Rapport financier | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| GECI International | 2.01 | +19.64% |
| BCI Navigation | 1.38 | +17.95% |
| Avanquest Software | 1.48 | +5.71% |
| Poncin Yachts | 1.28 | +4.92% |
| Carrefour | 14.49 | +4.06% |
| Artprice.com | 26.00 | -4.69% |
| Montupet | 4.24 | -4.72% |
| Crédit Agricole | 3.01 | -4.98% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |